| DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD CONCRETOS | FASE DEL PROYECTO EN QUE SE PRODUCE EL ERROR | DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS QUE SOLUCIONARÍAN EL PROBLEMA | PRECIOS DE LOS ELEMENTOS QUE SOLUCIONARÍAN EL ERROR EN LA ACTUALIDAD | ENUMERAR PROBLEMAS DERIVADOS | PRECIO DE PROBLEMAS DERIVADOS + AÑO 2008 | COSTE TOTAL REAL DE REPARACIÓN DEL PROBLEMA | ELEMENTOS QUE PODRÍAN HABER SOLUCIONADO EL PROBLEMA "A PRIORI" | PRECIOS DE LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS "A PRIORI" | DIFERENCIA ENTRE COSTES DE REPARACIÓN Y COSTES DE CORRECTA EJECUCIÓN "A PRIORI" | COEFICIENTES DE REGULACIÓN DE COSTES INDICADOR DE LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS (COSTES REPARACIÓN TOTALES - COSTES PROY.)/ COSTES REPARACIÓN | JUSTIFICACIÓN BREVE DE LOS VALORES DE LOS COEF. DE REGULACIÓN |
| Viviendas con una orientación levante-poniente | IDEACIÓN | Disposición de elementos que ayuden a reducir el calentamiento de la vivienda. | Unos 6.000€ por vivienda | Gasto energético | Climatización vivienda: 857€ al año x 40 años (edad del barrio) = 34.280€ | 40.280 € | Correcto diseño de la ordenación del barrio, atendiendo a la orientación. | Ninguno | 40.280 € | 1 | Solucionar el problema supondría el 100% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
| Inexistencia de bajos comerciales | IDEACIÓN | Conversión de las viviendas en comercios | Derribo de la vivienda: 300€/m2 Construcción bajo comercial: 450€/m2 | Utilización del coche para desplazarse a los centros comerciales a realizar las compras. | 5km x 0,06l/km = 0,30litros; 0,30l x 0,8€/l (media aprox. de los últimos 5 años)= 0,24 € cada vehículo; 3671vivs ocupadas x 260 semanas (compran 1 vez a la semana) x 0,24€ = 229.070€ | 750€/m2 de bajo + 229.070€ | Correcto diseño de la ordenación del barrio, atendiendo a las presentes y futuras necesidades. | Ninguno, el coste de construir un bajo comercial es como mucho igual al de una vivienda | 750€/m2 de bajo + 229.070€ | 1 | Solucionar el problema supondría el 100% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
| Inexistencia de carril bici | IDEACIÓN | Construcción del carril bici | 50€/m2 x 1'5m x 5000m= 375.000€ | Utilización del coche para desplazarse por la ciudad. | 2km x 0,06l/km = 0,12litros; 0,12l x 0,8€/l (media aprox. de los últimos 5 años)= 0,96 € cada vehículo; 7889 vecinos de entre 18 y 65 años x 1825 días x 0,96€ = 13.821.528€ | 14.196.528€ | Haber realizado el carril bici al proyectar la ordenación del barrio. | 375.000€ | 13.821.528€ | 0,974 | Solucionar el problema supondría el 97,4% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
| Cambio de uso de suelo de uso público a privado | A Posteriori | Convertir un suelo privado equivalente en público y la construcción de un nuevo espacio de uso público | Dependerá del uso al que se destine. | Ninguna | Ninguna | Dependerá del uso al que se destine. | No disminuir el suelo de uso público | Ninguno | Dependerá del uso al que se destine. | 1 | Solucionar el problema supondría el 100% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
| Existencia de Espacios Públicos en desuso y abandonados | A Posteriori | Rehabilitar dichos espacios, adaptarlos a un nuevo uso. | Dependerá del estado actual y del nuevo uso al que se destine. | Ninguno | Ninguno | Dependerá del estado actual y del nuevo uso al que se destine. | No permitir que los edificios públicos se deterioren por no saber darles utilidad. | Ninguno | Dependerá del estado actual y del nuevo uso al que se destine. | 1 | Solucionar el problema supondría el 100% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
| Existencia de Viviendas desocupadas | A Posteriori | Ocupar dichas viviendas | 200€/mes x 60 meses (5 años) x 1085 (vivs vacías) = 1302000€ | Utilización del coche para llegar a la ciudad. | 10km x 0,06l/km = 0,60litros; 0,60l x 0,8€/l (media aprox. de los últimos 5 años)= 0,48 € cada vehículo; 1085 vivs vacías x 1825 días (5 años) x 0,48€ = 950.460€ | 2.252.460€ | Haber dado ayudas para el alquiler hace años | 200€/mes x 60 meses (5 años) x 1085 (vivs vacías) = 1302000€ | 950.460€ | 0,422 | Solucionar el problema supondría el 42,2% de gastos adicionales por no solucionar el problema a tiempo |
T-Rex de cartón que te sigue con la cabeza
Hace 12 años